起源の場所:
中国
ブランド名:
stron
証明:
STS
モデル番号:
STE18/STE38
三相STS標準スプリットキーパッド型スマートリモートコントロール電気メーター、携帯電話による支払い
Stron Smart Split Keypadプリペイド三相電気メーターは、プリペイドキーパッド三相電気メーターと、RF、PLC無線通信モジュールまたは2本のワイヤーを備えた独立した顧客インターフェースユニット(CIU)で構成されています。CIUは顧客の家の中に設置され、メーターは施錠されたボックスや家の中で顧客の手の届かないところに保管されます。
メーターには自己テスト機能があり、LCDやリレーなどをテストし、結果を直接報告できます。負荷制御のしきい値をプログラムできます。現在の電力がしきい値を超えると、メーターはユーザーの負荷を遮断します。通常、顧客はベンディングネットワークを通じてエネルギーを購入し、シリアル番号(TOKEN)を取得し、メーターのキーパッドを使用してTOKENを入力します。
主な機能
① 最大8年のバッテリー寿命
② Cオン/オフ接続
③ STS標準
④ リアルタイムクロック
⑤ ユーティリティは、要求に応じてメーターにTOU価格を設定できます
⑥ 改ざん防止磁場保護
⑦ LORA-RF通信(オプション)
⑧ M-PESA、Alipay、MTN、Airtelなどを含むモバイル決済による支払い
電気的パラメータ
| 公称電圧 | 3×230V |
| 動作電圧範囲 | 70%〜120%Un |
| 公称周波数 | 50〜60Hz |
| 基本電流(Ib) | 10A |
| 最大電流(Imax) | 100A |
| 始動電流(Ist) | 30mA |
| 有効エネルギー定数 | 400imp / kWh |
| 有効エネルギー精度 | クラス1.0 |
| 無効エネルギー精度 | クラス2.0 |
| 電圧回路の消費電力 | <2W <8VA |
| 電流回路の消費電力 | <1VA |
| 動作温度範囲 | -25℃〜70℃ |
| 保管温度範囲 | -40℃〜85℃ |
電気的磁気適合性
| AC絶縁強度 | 1分間4kV at 50Hz | |
| インパルス電圧1.2 / 50 us主電源接続 | 8kV | |
| 静電放電 | 接触放電 | 8kV |
| 空気放電 | 16kV | |
| 電磁RFフィールド | 27MHz〜500MHz | 10V / m |
| 100KHz〜1GHz | 30V / m | |
| 高速過渡バーストテスト | 4kV | |
| 保護 | クラスII | |
メーター寸法
![]()
基本機能:
| 機能 | 詳細 |
| 前払い | STS標準、20桁のTOKENを入力してチャージ |
| 低クレジットアラーム | アラーム値は、対応するTOKENを入力して設定できます |
| プリペイドとポストペイドの切り替え | メーターはプリペイドモードまたはポストペイドモードに切り替えることができます |
| 負荷制御機能 | メーターは負荷制御のしきい値をプログラムできます。現在の電力がしきい値を超えると、メーターはユーザーの負荷を遮断します。 |
| イベント記録 | メーターは、改ざんイベント、カバーオープンイベント、購入イベント、TOKENを記録できます。 |
| 自己テスト | メーターには自己テスト機能があり、LCDやリレーなどをテストし、結果を直接報告できます。 |
| 改ざん防止 | メーターは、磁場とカバーオープンイベントを検出した後、自動的にバルブを閉じます。 |
| TOU料金 | TOU料金は、対応するTOKENを入力して設定できます。 |
| 超過料金の回収 | 電気超過料金は、日ごとまたは月ごとに回収できます。 |
| 通信 | メーターは、要求に応じてLORA RFまたはBluetooth 4.0を介してAMIシステムで使用できます。 |
| 情報照会 | 消費者は、ショートコードを入力して、残りのクレジット、合計購入額、合計クレジットなどのデータを確認できます。 |
➢DCUおよびLORA-RFまたはPLCモジュールを介してリモートでチャージ
![]()
問い合わせを直接私たちに送ってください.